Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa - Gandra
4/A
D
CLARISSE MARIA SOUSA MAGALHÃES
Português
Ensino superior politécnico_licenciatura_1º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado_Nível 6 Quadros Nacional e Europeu de Qualificações
4 anos - 8 semestres - 240 ECTS
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as seguintes condições: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional de Biologia e Geologia; ou b) Sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98. A nota de candidatura é calculada segundo os seguintes critérios: c) Classificação final do curso de ensino secundário: 65% d) Classificação do exame nacional da prova de ingresso: 35% A nota mínima nas provas de ingresso e de candidatura exigida é de 95 pontos (escala 0-200). 2. Concursos especiais e dos regimes especiais de acesso, nos termos dos regulamentos aprovados para o efeito.
O curso de Licenciatura em Enfermagem ministrado na Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa tem a duração de 4 anos letivos (8 semestres) num total de 240 ECTS. O plano de estudos está estruturado com diferentes unidades curriculares, semestrais e anuais, com modalidades pedagógicas teóricas, teórico-práticas, práticas laboratoriais, orientação tutorial e ensino clínico. O ensino teórico e o ensino clínico articulam-se, por forma a que o segundo se desenvolva, o mais próximo possível no tempo, do primeiro. A componente de intervenção junto das comunidades é fundamental e, por isso, fortemente trabalhada, por forma a que os estudantes cedo iniciem o desenvolvimento de competências (interpessoais e sistémicas) que respondam às expectativas sociais. Com a conclusão do ciclo de estudos, os estudantes apresentam competências científicas, técnicas e humanas necessárias à prestação de cuidados gerais de enfermagem à pessoa, à família, a grupos e à comunidade, podendo desenvolver a sua atividade profissional nos setores público, privado ou em regime de exercício liberal. Estarão habilitados para o exercício de competências de enfermeiro de cuidados gerais, definidas pela Ordem dos Enfermeiros, nos domínios da prática profissional, ética e legal, da prestação e gestão de cuidados e do desenvolvimento profissional.
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Anatomia Humana I | 1º/S | 34 | - | - | - | - | - | 3 | ||
Comportamento e Atitude Crítica | 1º/S | 20 | 13 | - | - | - | - | 2 | ||
Enfermagem e Identidade Profissional | 1º/S | 20 | 10 | - | - | - | - | 2 | ||
Fisiologia Humana I | 1º/S | 34 | - | - | - | - | - | 3 | ||
Microbiologia e Parasitologia | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Sociologia da Saúde | 1º/S | 10 | 7 | - | - | - | - | 1 | ||
Anatomia Humana II | 2º/S | 34 | - | - | - | - | - | 3 | ||
Bioquímica geral | 2º/S | 20 | 10 | - | - | - | - | 3 | ||
Fisiologia Humana II | 2º/S | 34 | - | - | - | - | - | 3 | ||
Da Apreciação à Tomada de Decisão em Enfermagem I | A | 20 | - | - | - | - | 13 | 4 | ||
Enfermagem: Saúde da Mulher e da Criança | A | 83 | 13 | - | - | - | - | 7 | ||
Ensino Clínico: Cuidados à Mãe e Recém-Nascido | A | - | - | - | 240 | - | - | 16 | ||
Fundamentos de Enfermagem | A | 140 | - | - | - | - | - | 11 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Bioética | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Comunicação e Relação em Enfermagem | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | 3 | ||
Enfermagem Comunitária I | 1º/S | 55 | - | - | - | - | - | 4 | ||
Epistemologia da Enfermagem | 1º/S | 17 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Farmacologia e Terapêutica I | 1º/S | 20 | 13 | - | - | - | - | 2 | ||
Psicologia da Saúde | 1º/S | - | 17 | - | - | - | - | 1 | ||
Da Apreciação à Tomada de Decisão em Enfermagem II | 2º/S | - | 32 | - | - | - | - | 2 | ||
Enfermagem: Cuidados à Pessoa em Situação de Urgência e Emergência | 2º/S | 18 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Farmacologia e Terapêutica II | 2º/S | 20 | 13 | - | - | - | - | 2 | ||
Informação e Tecnologia Aplicadas à Enfermagem | 2º/S | 26 | - | - | - | - | 13 | 3 | ||
Sociologia da Saúde e da Doença | 2º/S | 10 | 7 | - | - | - | - | 1 | ||
Enfermagem: Cuidados à Pessoa com Patologia Médica | A | 140 | - | - | - | - | - | 12 | ||
Ensino Clínico: Cuidar a Pessoa com Patologia Médica | A | - | - | - | 411 | - | 30 | 25 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Dinâmica e Estrutura Familiar | 1º/S | 22 | - | - | - | - | 13 | 2 | ||
Enfermagem Comunitária II | 1º/s | 26 | - | - | - | - | 26 | 5 | ||
Ética em Saúde | 1º/S | 40 | - | - | - | - | 13 | 3 | ||
Enfermagem e a Pessoa Idosa | 2º/S | 48 | - | - | - | - | - | 4 | ||
Enfermagem e a Pessoa com Alterações da Saúde Mental | 2º/S | 35 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Enfermagem à Pessoa em Cuidados Paliativos | 2º/S | 12 | 22 | - | - | - | - | 2 | ||
Enfermagem: Cuidado à Pessoa Submetida a Intervenção Cirúrgica | A | 130 | - | - | - | - | - | 12 | ||
Ensino Clínico: Cuidar a Pessoa Submetida a Intervenção Cirúrgica | A | - | - | - | 412 | - | 30 | 25 | ||
Investigação I | A | 40 | 20 | - | - | - | 20 | 5 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Administração, Gestão e Empreendedorismo em Enfermagem | 1º/S | 17 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Enfermagem Pediátrica | 1º/S | 30 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Ensino Clínico em Saúde Mental e Psiquiátrica | A | - | - | - | 106 | - | - | 6 | ||
Ensino Clínico na Comunidade | A | - | - | - | 300 | - | 20 | 18 | ||
Ensino Clínico: Cuidados ao Idoso | A | - | - | - | 140 | - | - | 8 | ||
Ensino Clínico: Opção | A | - | - | - | 285 | - | - | 16 | ||
Ensíno Clínico: Cuidados à Criança | A | - | - | - | 106 | - | - | 6 | ||
Investigação II | A | - | - | - | - | - | 28 | 3 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória
o) Opcional