Escola Superior de Saúde do Vale do Ave - Vila Nova de Famalicão
2/A
D
Confere diploma de técnico superior profissional
2 anos - 4 semestres - 120 ECTS
Podem candidatar-se a um CTeSP: - Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; - Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas para o curso em causa; - Os titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional. As condições específicas para concorrer a cada curso técnico superior profissional são fixadas pelas respetivas instituições de ensino superior, em função da área em que o curso se insere. Os concursos são realizados por cada instituição de ensino superior.
O Técnico Superior Profissional em Serviço Familiar e Comunitário é o profissional que integrado numa equipa multidisciplinar, é capaz de conceber, planear, coordenar e prestar serviços e cuidados a pessoas em qualquer fase do ciclo de vida, nomeadamente na infância, adolescência, idade adulta ou na velhice, dependentes, ou não dependentes, assim como, a pessoas com qualquer tipo de deficiência, apoiando-os a nível físico, psíquico e social. É objetivo deste curso, a formação nas seguintes competências específicas: a) Colaborar, enquadrado em equipas multidisciplinares, no planeando, na dinamização e na participação de atividades de animação e ocupação de tempos livres direcionadas para a família e para a comunidade; b) Conceber, planear e executar planos de apoio a redes formais de suporte social e equipas multidisciplinares na promoção, no apoio e na recuperação da saúde familiar e comunitária; c) Gerir situações de vulnerabilidade e avaliar situações de risco físico e psicossocial, planeando e desenvolvendo ações de proteção de pessoas em qualquer fase do ciclo de vida; d) Gerir recursos humanos e materiais, bem como planear e desenvolver sistemas administrativos visando a otimização do funcionamento das instituições de apoio à família e à comunidade. Registo DGES: R/Cr 36/2021
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Legislação, ética e a profissão | Direito | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | 3 | |
Língua estrangeira - inglês | Línguas e Literatura Estrangeira | 1º/S | 13 | - | - | - | - | - | 4 | |
Pedagogia e comunicação | Psicologia | 1º/S | 36 | - | - | - | - | - | 5 | |
Prestação de cuidados imediatos, continuados e paliativos I | Trabalho social e orientação | 1º/S | 16 | - | - | - | - | - | 7 | |
Segurança e higiene no trabalho | Segurança e Higiene no Trabalho | 1º/S | 13 | - | - | - | - | - | 6 | |
Biopatologia | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 26 | - | - | - | - | - | 3 | |
Fundamentos de farmacologia clínica | Ciências Farmacêuticas | 2º/S | 52 | - | - | - | - | - | 5 | |
Prestação de cuidados imediatos, continuados e paliativos II | Trabalho social e orientação | 2º/S | 16 | - | - | - | - | - | 7 | |
Técnicas de animação sóciocultural | Trabalho social e orientação | 2º/S | 18 | - | - | - | - | - | 5 | |
Técnicas de motivação, aconselhamento e orientação profissional | Trabalho social e orientação | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 5 | |
Fisiologia humana | Biologia e Bioquímica | A | 52 | - | - | - | - | - | 5 | |
Princípios de anatomia humana | Biologia e Bioquímica | A | 52 | - | - | - | - | - | 5 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Abordagem geral à pessoa com deficiência | Terapia e Reabilitação | 1º/S | 22 | - | - | - | - | - | 6 | |
Cuidados primários, saúde e socorrismo | Segurança e Higiene no Trabalho | 1º/S | 21 | - | - | - | - | - | 6 | |
Funcionalidade, bem estar e qualidade de vida | Terapia e Reabilitação | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 8 | |
Intervenção em populações específicas | Terapia e Reabilitação | 1º/S | 18 | - | - | - | - | - | 6 | |
Nutrição e suplementos alimentares | Terapia e Reabilitação | 1º/S | 17 | - | - | - | - | - | 3 | |
Estágio | Trabalho social e orientação | 2º/S | - | - | - | 800 | - | - | 31 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória
o) Opcional