Escola Superior de Saúde do Vale do Ave - Vila Nova de Famalicão
2/A
D
MARIA BEGONA CRIADO ALONSO
Português
Confere diploma de técnico superior profissional
2 anos - 4 semestres - 120 ECTS
Podem candidatar-se a um CTeSP: - Os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; - Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas para o curso em causa; - Os titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior que pretendam a sua requalificação profissional. As condições específicas para concorrer a cada curso técnico superior profissional são fixadas pelas respetivas instituições de ensino superior, em função da área em que o curso se insere. Os concursos são realizados por cada instituição de ensino superior.
O Técnico Superior Profissional em Gerontologia é o profissional que é capaz de planificar e coordenar programas de educação para a saúde do idoso, monitorizar e coordenar os cuidados que contribuem para o bem-estar físico e psicossociais prestados ao idoso, coordenar os serviços e gerir os espaços e equipamentos de apoio a esta população em contexto institucional ou no apoio domiciliário. É objetivo deste curso a formação nas seguintes competências específicas: - Coordenação e monitorização de cuidados essenciais prestados ao idoso de forma a facilitar um envelhecimento bem-sucedido; - Coordenação de serviços de acompanhamento e prestação de cuidados psicossociais a idosos; - Gestão de recursos humanos e materiais e planeamento e desenvolvimento de sistemas administrativos com o objetivo de otimizar o funcionamento das instituições de apoio ao idoso; - Supervisionamento da organização de espaços para programas dirigidos à população em envelhecimento; - Planificação e coordenação de programas de educação para a saúde do idoso. Registo DGES: R/Cr 35/2020
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Biologia do envelhecimento | Biologia e Bioquímica | 1º/S | 52 | - | - | - | - | - | 7 | |
Cuidados básicos de saúde | Enfermagem | 1º/S | 39 | - | - | - | - | - | 4 | |
Fundamentos de gerontologia e geriatria | Trabalho social e orientação | 1º/S | 23 | - | 55 | - | - | - | 8 | |
Higiene e Segurança em gerontologia | Segurança e Higiene no Trabalho | 1º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | 4 | |
Noções de gestão e administração em saúde | Gestão e Administração | 1º/S | 39 | - | - | - | - | - | 3 | |
Promoção da saúde no idoso | Enfermagem | 1º/S | 13 | - | 39 | - | - | - | 5 | |
Comunicação com o idoso e a família | Trabalho social e orientação | 2º/S | 13 | - | 39 | - | - | - | 5 | |
Cuidados continuados e paliativos | Enfermagem | 2º/S | 13 | - | 39 | - | - | - | 5 | |
Gestão e empreendedorismo | Gestão e Administração | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 3 | |
Legislação e ética em gerontologia | Filosofia e Ética | 2º/S | 26 | - | - | - | - | - | 4 | |
Microbiologia e parasitologia | Biologia e Bioquímica | 2º/S | 46 | - | - | - | - | - | 4 | |
Psicossociologia do envelhecimento | Trabalho social e orientação | 2º/S | 20 | - | 52 | - | - | - | 5 | |
Pé geriátrico | Terapia e Reabilitação | 2º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | 3 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Estratégias de intervenção para um envelhecimento saudável | Trabalho social e orientação | 1º/S | 23 | - | 55 | - | - | - | 8 | |
Gestão e qualidade nos serviços de apoio ao idoso | Enquadramento na Organização/Empresa | 1º/S | 13 | - | 26 | - | - | - | 4 | |
Intervenção nutricional em gerontologia | Terapia e Reabilitação | 1º/S | 13 | - | 39 | - | - | - | 5 | |
Reabilitação e funcionalidade física no idoso | Terapia e Reabilitação | 1º/S | 23 | - | 55 | - | - | - | 8 | |
Seminários | Trabalho social e orientação | 1º/S | 13 | - | 39 | - | - | - | 5 | |
Estágio | Trabalho social e orientação | 2º/S | - | - | - | 750 | - | - | 30 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória
o) Opcional