Escola Superior de Saúde do Vale do Ave - Vila Nova de Famalicão
4/A
D
JOÃO PAULO FERREIRA DE SOUSA VENÂNCIO
Português
Ensino superior politécnico_licenciatura_1º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado_Nível 6 Quadros Nacional e Europeu de Qualificações
4 anos - 8 semestres - 240 ECTS
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as condições referidas no referidas no ponto 8 do suplemento ao diploma, designadamente: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado os exames nacionais das provas de ingresso, definidas e aprovadas pela CNAES, ou sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98; b) Cumpram a nota mínima das provas de ingresso definidas anualmente pelos órgãos competentes, os quais aprovam também a fórmula da nota de candidatura: 2. Concursos especiais e regimes especiais de acesso, nos termos da legislação e regulamentos aplicáveis. O ponto 8 do suplemento ao diploma descreve o quadro geral do sistema de ensino superior português, referindo-se à sua organização, condições de acesso e sistema de classificação.
A Licenciatura em Fisioterapia funciona de acordo com o processo de adequação a Bolonha, tendo a duração de 4 anos letivos (8 semestres) num total de 240 ECTS. O plano de estudos do Curso de Licenciatura em Fisioterapia, ministrado na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, está organizado de forma a permitir a aquisição de conhecimentos/capacidades e competências baseadas na evidência científica, necessárias ao desempenho efetivo das respetivas funções, com profissionalismo, autonomia e responsabilidade, respeitando os princípios legais e éticos inerentes à sua profissão. Os objetivos específicos do 1º ciclo de estudos em Fisioterapia repartem-se por três grandes domínios: a) No que respeita ao domínio cognitivo, demonstrar conhecimento da estrutura e funcionamento do corpo humano no seu contexto bio-psico-social normal, e que seja capaz de identificar o patológico, na perspetiva específica do Fisioterapeuta, assim como, conhecer os procedimentos para o retorno a um estado de melhor saúde. b) Em relação ao domínio psicomotor, demonstrar capacidade de executar um conjunto de técnicas de avaliação, diagnóstico e de intervenção sobre as estruturas, função e movimento afetadas. c) Quanto ao domínio afetivo, demonstrar ter desenvolvido um conjunto de comportamentos coerentes com um sistema de valores morais, éticos e legais, e um conjunto de atitudes profissionais compatíveis com uma atualização profissional permanente.
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Anatomia Humana I | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4,5 | ||
Bioquímica geral | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 6 | ||
Estudos do Movimento Humano I | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | 5 | ||
Fisiologia Humana I | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | 4,5 | ||
Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética I | 1º/S | 6 | - | - | - | - | - | 6 | ||
Investigação em Fisioterapia I | 1º/S | - | 26 | - | - | - | - | 3 | ||
Psicologia em Saúde | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 3 | ||
Anatomia Humana II | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4,5 | ||
Biopatologia | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 3 | ||
Estudos do Movimento Humano II | 2º/S | 26 | - | - | - | - | - | 5 | ||
Fisiologia Humana II | 2º/S | 26 | - | - | - | - | - | 4,5 | ||
Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética II | 2º/S | 3 | - | - | - | - | - | 6 | ||
Introdução à Profissão | 2º/S | 13 | - | - | - | - | - | 1 | ||
Investigação em Fisioterapia II | 2º/S | - | 13 | - | - | - | - | 1 | ||
Pedagogia e Comunicação | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 3 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Fisiologia do Exercício | 1º/S | 26 | 26 | - | - | - | - | 3 | ||
Fisioterapia Cardiorrespiratória I | 1º/S | 13 | 13 | - | - | - | - | 5 | ||
Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética III | 1º/S | 23 | - | - | - | - | - | 7 | ||
Fisioterapia em Neurologia I | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | 6 | ||
Investigação em Fisioterapia III | 1º/S | - | 13 | - | - | - | - | 1 | ||
Princípios de Farmacologia e Terapêutica | 1º/S | 20 | 13 | - | - | - | - | 3 | ||
Fisiologia da Dor | 2º/S | 26 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Fisioterapia Cardiorrespiratória II | 2º/S | 13 | 26 | - | - | - | - | 8 | ||
Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética IV | 2º/S | 23 | - | - | - | - | - | 8 | ||
Fisioterapia em Neurologia II | 2º/S | 26 | - | - | - | - | - | 6 | ||
Investigação em Fisioterapia IV | 2º/S | 6 | 26 | - | - | - | - | 2 | ||
Psicopatologia | 2º/S | 20 | 13 | - | - | - | - | 3 | ||
Ensino Clínico I | A | - | - | - | 70 | - | - | 6 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Fisioterapia Cardiorrespiratória III | 1º/S | 11 | 22 | - | - | - | - | 5 | ||
Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética V | 1º/S | 16 | - | - | - | - | - | 6 | ||
Fisioterapia em Neurologia III | 1º/S | 22 | - | - | - | - | - | 9 | ||
Fisioterapia em Pediatria | 1º/S | 13 | 6 | - | - | - | - | 5 | ||
Investigação em Fisioterapia V | 1º/S | 11 | 22 | - | - | - | - | 2 | ||
Fisioterapia Neuro-Músculo-Esquelética VI | 2º/S | 27 | - | - | - | - | - | 9 | ||
Fisioterapia em Neurologia IV | 2º/S | 16 | 15 | - | - | - | - | 6 | ||
Fisioterapia na Comunidade | 2º/S | 23 | 21 | - | - | - | - | 6 | ||
Investigação em Fisioterapia VI | 2º/S | 11 | - | - | - | - | - | 2 | ||
Ensino Clínico II | A | - | - | - | 140 | - | - | 10 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Seminários | 2º/S | 13 | 13 | - | - | - | - | 2 | ||
Ensino Clínico III | A | - | - | - | 960 | - | 20 | 44 | ||
Tese de Licenciatura | A | - | - | - | - | - | 195 | 14 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória
o) Opcional