Escola Superior de Saúde do Vale do Ave - Vila Nova de Famalicão
4/A
D
Português
Ensino superior politécnico_licenciatura_1º ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado_Nível 6 Quadros Nacional e Europeu de Qualificações
240 ECTS_4 anos / 8 semestres
O ingresso no ciclo de estudos pode ser efetuado através do(s): 1. Concurso institucional de acesso ao ensino superior, quando satisfeitas as seguintes condições: a) Sejam titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente e tenham realizado o exame nacional de Biologia e Geologia; ou b) Sejam titulares de um curso de ensino secundário estrangeiro legalmente equivalente ao ensino secundário português com exames terminais que sejam considerados homólogos às provas de ingresso fixadas, nos termos do Artigo 20º do Decreto-Lei n.º 296-A/98. A nota de candidatura é calculada segundo os seguintes critérios: c) Classificação final do curso de ensino secundário: 65% d) Classificação do exame nacional da prova de ingresso: 35% A nota mínima nas provas de ingresso e de candidatura exigida é de 95 pontos (escala 0-200). 2. Concursos especiais e dos regimes especiais de acesso, nos termos dos regulamentos aprovados para o efeito.
O Licenciado em Fisiologia Clínica é qualificado para o exercício profissional independente e autónomo, correspondente ao conteúdo funcional das atuais profissões de Técnico de Cardiopneumologia e de Técnico de Neurofisiologia. O Licenciado em Fisiologia Clínica exerce funções autónomas, inseridas em equipas multidisciplinares, em áreas que vão desde o estudo morfofuncional e fisiopatológico do coração, vasos e pulmões, ao registo da atividade bioelétrica do sistema nervoso central e periférico. O grau de Licenciado em Fisiologia Clínica proporciona conhecimentos, competências e aptidões necessárias para o exercício profissional, segundo a Legislação Portuguesa, mantendo e/ou reforçando as suas funções, atribuições e responsabilidades. O Licenciado em Fisiologia Clínica deve adquirir conhecimentos relevantes para a prática profissional no contexto fisiológico e fisiopatológico de anatomia, fisiologia e fisiopatologia humanas e em particular, dos sistemas cardiovascular, respiratório e neurológico; ciências biológicas, matemáticas, químicas e físicas que suportam a prática da profissão. Devem também adquirir conhecimentos de tecnologia e instrumentação clínica e experimental adequada aos processos da sua prática profissional bem como normas de controlo de qualidade e segurança dos equipamentos e instalações clinicas. O Licenciado em Fisiologia Clínica deve demonstrar aptidões avançadas e preparação técnica que revelem a mestria e inovação necessárias à resolução de problemas complexos nas áreas de intervenção: Estudos cardiovasculares, de função respiratória, de função vascular, neurofisiológicos, do sono, perfusão cérebro e cardiovascular e outras áreas de estudos funcionais do foro gastroenterológico e nefrológico. Deve ainda ter aptidão para identificar e diagnosticar os processos fisiopatológicos da sua área e os decorrentes de ações terapêuticas, conhecendo os princípios destas, educar para a saúde, gerir a atividade e os recursos com eficácia, segurança e eficiência técnica, utilizar meios de informação em saúde, supervisionar procedimentos técnicos e científicos, identificar anomalias e adotar procedimentos corretivos adequados, tomar decisões e participar nas decisões colegiais. O Licenciado em Fisiologia Clínica deve apresentar como competências o respeito pelos direitos, dignidade e autonomia dos utentes, cumprindo os códigos de conduta e normas regulamentares, deve apresentar a capacidade de comunicação adequada e de boa integração em equipas multidisciplinares, deve assegurar a qualidade e segurança inerentes à sua intervenção, conhecer os limites da sua prática profissional, atualizar-se científica e tecnicamente, com espirito critico, devendo criar, estabelecer e desenvolver investigação científica com as ferramentas adequadas exercendo a sua profissão com isenção. A Licenciatura em Fisiologia Clínica tem uma duração de 4 anos letivos (8 semestres) num total de 240 ECTS.
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Anatomia Humana | Ciências da especialidade | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Biofísica | Ciências de base | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 3 | |
Biologia celular | Ciências de base | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 3 | |
Bioquímica geral | Ciências de base | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 6 | |
Fisiologia Humana I | Ciências da especialidade | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Genética Humana | Ciências de base | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Inglês Técnico | Ciências complementares | 1º/S | 26 | - | - | - | - | - | 2 | |
Princípios de Farmacologia e Terapêutica | Ciências da especialidade | 1º/S | 20 | 13 | - | - | - | - | 4 | |
Anatomia Cardiovascular, Respiratória e Neurológica | Ciências da especialidade | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Farmacologia Cardiovascular, Respiratória e Neurológica | Ciências da especialidade | 2º/S | 26 | 20 | - | - | - | - | 4 | |
Fisiologia Humana II | Ciências da especialidade | 2º/S | 26 | - | - | - | - | - | 4,5 | |
Imagiologia | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 2º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 4 | |
Legislação, Ética e Profissão | Ciências complementares | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 2 | |
Microbiologia e Parasitologia | Ciências de base | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Psicologia em Saúde | Ciências complementares | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 3 | |
Saúde Pública e Epidemiologia | Ciências complementares | 2º/S | - | 26 | - | - | - | - | 3 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Eletrocardiologia I | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Eletroencefalografia I | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Eletromiografia I | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Neuropatologia | Ciências da especialidade | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 3 | |
Patologia Cardiovascular | Ciências da especialidade | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 4 | |
Patologia Respiratória | Ciências da especialidade | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 3 | |
Potenciais Evocados I | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Técnicas Pneumológicas I | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Eletrocardiologia II | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Eletroencefalografia II | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Eletromiografia II | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Pacing Cardíaco | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 2º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 3 | |
Perfusão Cardiovascular | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 2º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 3 | |
Potenciais Evocados II | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Técnicas Pneumológicas II | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Ultrassonografia Cardíaca I | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 2º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Bioestatística e Investigação | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 6 | |
Estudos Radioisotópicos | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 4 | |
Estágio I | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | - | - | - | 315 | - | - | 22 | |
Gestão e Administração de Unidades de Saúde | Ciências complementares | 1º/S | - | 26 | - | - | - | - | 2 | |
Hemodinâmica | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 4 | |
Novas Técnicas em Fisiologia Clínica | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 5 | |
Organização da Emergência e Suporte Básico de Vida | Ciências de base | 1º/S | - | 26 | - | - | - | - | 4 | |
Sonologia | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | 26 | - | - | - | - | 5 | |
Ultrassonografia Cardíaca II | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 | |
Ultrassonografia Vascular | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | 1º/S | 20 | - | - | - | - | - | 4 |
Unidade curricular | Àrea científica | Tipo a) | Horas b) | ECTS | Obs. c) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | TP | P | S | E | OT | |||||
Estágio II | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | A | - | - | - | 1050 | - | - | 50 | |
Monografia | Ciências da área específica - Fisiologia Clínica | A | - | 90 | - | - | - | - | 10 |
A: Anual; S: Semestral
T: Teóricas; TP: Teórico-práticas; P: Práticas; PL: Práticas-laboratoriais; S: Seminário; E: Estágio; OT: Orientação tutória
o) Opcional